Temporizador |
Temporizador |
Temporizador |
Temporizador |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Características | |||||
| Claves de producto/Ciclos horarios | |||||
| Funciona con pilas | |||||
| Montaje magnético | |||||
| Autoinstalable | |||||
| Pantalla numérica | |||||
| Horario: HH:MM, MM:SS | |||||
| Tiempos de espera en cuenta atrás o cuenta arriba | |||||
| Soportes pivotantes | |||||
| Prealarmas/Alarmas de acción | |||||
| Audio ajustable | |||||
| Pantalla LED alfanumérica | |||||
| Nombre del producto Biblioteca | |||||
| Alarmas configurables de cancelación manual o automática Configurable manual o automáticamente |
|||||
| Tiempos de espera | |||||
| Mantener el enlace | |||||
| Flexibilidad horaria Opcional con sonda de temperatura. |
|||||
| Tira de menú Opcional |
|||||
| KorrectConectividad de producción | |||||
| Capacidad de comunicación | |||||
| Iconos/Multilingüe | |||||
| 5 etapas de la sincronización | |||||
| Temporizador de lotes | |||||
| LCD/PCAP de alta resolución | |||||
| Sonda inalámbrica para cocinar | |||||
| WiFI integrado | |||||
| Compatible con vídeo y multimedia Ideal para la formación de los empleados |
|||||
| Alertas en tiendas | |||||
| Construir tarjetas | |||||
| Puerto USB | |||||
| Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | |

